Tarieven
Prices of the treatments
Elke behandeling is maatwerk. Deze prijslijst kan u helpen bij het oriënteren naar een behandeling, voor een definitieve prijs raden we u aan om een consult te boeken via 050-879 6007 (dagelijks 08-22 uur).
Tarieven
Elke behandeling is maatwerk. Deze prijslijst kan u helpen bij het oriënteren naar een behandeling, voor een definitieve prijs raden we u aan om een consult te boeken via 050-879 6007 (dagelijks 08-22 uur).
| Consult | ALL-INN PRIJS | |
| Consult | € 50 | |
| Video consult | € 100 | |
| Second opinion | € 150 | |
| Botox behandelingen | ALL-INN PRIJS | |
| Botox vanaf (mini-botox) | 0,5 zone | € 95 |
| Botox | 1 zone | € 185 |
| Botox | 2 zones | € 350 |
| Botox | 3 zones | € 450 |
| Botox oksels i.v.m. overmatig transpireren | v.a. | € 450 |
| Filler behandelingen | ALL-INN PRIJS | |
| Hyaluronzuur | 1,0 ml | € 450 |
| Profhilo | 2,0 ml | € 375 |
| Radiesse | 3,0 ml | € 900 |
| Wenkbrauwlift met Filler en botox | v.a. | € 600 |
| Gelaat | ALL-INN PRIJS | |
| Jukbeen accentuatie | v.a. | € 450 |
| Kaaklijn versteviging | v.a. | € 450 |
| Liquid Facelift | v.a. | € 900 |
| Verjonging gelaat | v.a. | € 450 |
| Voller maken gelaat | v.a. | € 450 |
| Mond en mondhoek | ALL-INN PRIJS | |
| Liplift | v.a. | € 1.500 |
| Lipvergroting | v.a. | € 450 |
| Mondhoek lift niet chirurgisch | v.a. | € 600 |
| Mondhoeklift chirurgisch | v.a. | € 2.500 |
| Rimpels bovenlip | v.a. | € 450 |
| Rimpel behandelingen | ALL-INN PRIJS | |
| Frons | v.a. | € 185 |
| Lachrimpels | v.a. | € 185 |
| Rimpels bovenlip | v.a. | € 450 |
| Voorhoofdsrimpels | v.a. | € 185 |
| Wangrimpels | v.a. | € 450 |
| Huidverjonging door profhilo en microoneedling | ALL-INN PRIJS | |
| Profhilo & microneedling | v.a. | € 750 |
| Huidverjonging door Vampier lift (dracula lift) | ALL-INN PRIJS | |
| Behandeling met PRP | v.a. | € 450 |
| Ooglidcorrecties | ALL-INN PRIJS | |
| Bovenooglid (BOC alleen huid) | € 950 | |
| Met meenemen vet | extra | € 300 |
| Met lachrimpelbehandeling | extra | € 400 |
| Met inwendige wenkbrauwlift | extra | € 600 |
| Met inkorten hefspier | extra | € 900 |
| Onderooglid | v.a. | € 1.850 |
| BOC en OOC (vanaf) | € 2.500 | |
| Andere gelaats ingrepen, chirurgisch | ALL-INN PRIJS | |
| Wenkbrauwlift beperkt | € 1.500 | |
| Wenkbrauwlift uitgebreid | € 2.500 | |
| Wekbrauwlift totaal | € 3.500 | |
| Lipverkleining | € 2.000 | |
| Liplift | € 2.000 | |
| Mondhoeklift (vanaf) | € 2.500 | |
| Nasolabiale plooi | € 3.500 | |
| Oren | ALL-INN PRIJS | |
| Oorlelverkleining | € 1.500 | |
| Ingescheurde oorlel | € 750 | |
| Oorlelversteviging | 1,0 ml | € 450 |
| Littekencorrectie / moedervlek / pukkel / lipomen | ALL-INN PRIJS | |
| Litteken correctie | klein | € 500 |
| Litteken correctie | medium | € 800 |
| Litteken correctie | groot | € 950 |
| Moderervlek/fibroom/pukkel | v.a. | € 500 |
Alle behandeling worden uitsluitend uitgevoerd door de enige hooglereaar Esthetische Plastische Chirurgie van Nederland
Prof. dr. Berend van der Lei